Moduł AutoGuard S3
Najnowsze urządzenie - AutoGuard S-3 zostało zaprojektowane w dwóch wersjach: AutoGuard S-3 AE wersja alarmowa i AutoGuard S-3 LE wersja logistyczna.
Oba produkty zbudowane są w oparciu o te same komponenty i umieszczone w tej samej obudowie i oba umożliwiają monitorowanie pojazdów za pomocą sieci GSM i określanie ich położenia przy pomocy odbiorników GPS. Różnią się natomiast funkcjonalnością. Urządzenie AutoGuard S-3 AE jest przeznaczone do pełnienia funkcji autoalarmu, natomiast wersja - AutoGuard S-3 LE jest urządzeniem logistycznym będącym udoskonaloną wersją AutoGuard S-4.
Zestawienie wersji modułów S3
| Funkcjonalność | S-3 AE | S-3 LE |
| ustalenie położenia przy wykorzystaniu systemu GPS | + | + |
| stałą komunikację ze stacją nadzorującą przy wykorzystaniu sieci GSM, możliwa jest praca w trybie komunikacji ciągłej z wykorzystaniem transmisji GPRS | + | + |
| odczyt stanu stacyjki, drzwi kierowcy, pozostałych drzwi pojazdu | + | ? |
| możliwość autoryzacji ukrytym przyciskiem | + | |
| przycisk alarmu natychmiastowego (przycisk napadowy) | + | |
| pracę w trybie obniżonego poboru energii | + | |
| współpracę z pilotem | + | |
| współpracę z fabrycznym centralnym zamkiem dla wybranych modeli samochodów m.in. marki Mercedes, VW, Audi, Skoda | + | |
| dodatkowe zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora podtrzymujące pracę przez co najmniej 12 godzin od zaniku głównego zasilania | + | |
| zdalną zmianę oprogramowania | + | |
| prace jako autoalarm z możliwością współpracy z czujnikami zewnętrznymi | + | |
| sterowanie syrenką | + | |
| sterowanie światłami | + | |
| sterowanie centralnym zamkiem | + | |
| sterowanie diodą sygnalizującą stan autoalarmu | + | |
| wykorzystanie informacji obecnych na szynie CAN | + | |
| możliwość generacji sygnału NMEA przez opcjonalny, wbudowany moduł Bluetooth (AutoGuard S-3 ABE). | + | |
| odczyt stanu pojazdu przy pomocy sześciu wejść binarnych, może to być odczyt stacyjki, | ||
| drzwi kierowcy lub innych sygnałów | ||
| pomiar obrotów lub zliczanie impulsów przy pomocy dedykowanego wejścia |
homologacja_s3l.pdf, Homologacja urządzenia S3 LE
karta_produktu_s3le.pdf, Karta produktu S3 LE
homologacja_s3a.pdf, Homologacja urządzenia S3 AE
karta_produktu_s3ae.pdf, Karta produktu S3 AE